Size Guide
G'MEN* | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
CHEST | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | ||
SP LENGTH | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 81.5 | ||
LADIES* | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
BUST | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | |
SP LENGTH | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | |
KIDS* | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
CHEST | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
SP LENGTH | 42 | 46.5 | 50 | 54.5 | 59 | 63.5 | 68 | 72.5 |
BABIES** | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |||
WEIGHT | 4-6kg | 6-8kg | 8-10kg | 10-12kg | 12-14kg | |||
HEIGHT | Up to 62cm | Up to 68cm | Up to 76cm | Up to 84cm | Up to 92cm | |||
AGE | 0-3 MTHS | 3-6 months | 6-12 months | 12-18 months | 18-24 months |
Reviews
There are no reviews yet.